![]() |
|
---|
性能指标 | |
---|---|
电源输入 | 12VDC±10% |
模块功耗 | 2W Max |
显示屏 | 2.8寸TFT液晶屏 |
手动交互 | 电阻式触摸屏 |
操作提示 | 蜂鸣器 |
通信方式 | RS485 波特率9600bps ,Zigbee(暂不支持) |
测量范围 | 0℃—60℃ |
控制范围 | 10℃—40℃ |
感温元件 | NTC |
测温精度 | ±1℃ |
红外感应 | 不支持 |
物理特性 | |
安装方式 | 86底盒安装 |
模块尺寸 | 90mm*90mm |
外壳防护等级 | ip20(防12mm以上异物进入,不防水) |
重量(不含包装) | |
环境条件 | |
工作环境温度 | -10℃—50℃ |
工作环境相对温度 | 5℃—95℃ 无凝结 |
储存环境温度 | -40℃—80℃ |
储存环境相对温度 | 5℃—95℃ 无凝结 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
---|